| 格式 | 可换镜式数码单镜反光相机 | ||
|---|---|---|---|
| 适用镜头 | 适马 SA 接环镜头 | ||
| 适用接环 | 适马 SA 接环 | ||
| 视角 | 相等於 35mm SLR 相机的 1.7 倍 | ||
| 影像晶片 | Foveon X3® 色彩影像感测晶片(CMOS) | ||
| 感应器尺寸 | 20.7 x 13.8mm | ||
| 像素数值 | 总像素 14.45 百万 (2,688 X 1,792 X 3层) | ||
| 有效像素 14.06 百万 (2,652 X 1,768 X 3层) | |||
| 图像纵横比 | 3:2 | ||
| 储存系统 | SD记忆卡 / 兼容 SDHC、MMC 记忆卡 | ||
| 附属图像格式 | Exif2.21, DCF2.0 | ||
| 影像储存格式 | 无损耗压缩比 RAW 数据资料(12-bit)、JPEG (高质(High)、适中(Medium)、普通(Low) | ||
| 色彩模式 | 7 种 (标准、鲜艳、中性、肖像、风景、黑白、怀旧) | ||
| 拍摄格式容量 | RAW | 高质 | 约 15.4MB 2,640 x 1,760 |
| JPEG | 高质 | 约 3.3MB 2,640 x 1,760 | |
| 良好 : 约 1.9MB 2,640 x 1,760 | |||
| 标准 : 约 1.4MB 2,640 x 1,760 | |||
| 适中 | 优良 : 约 1.6MB 1,782 x 1,248 | ||
| 良好 : 约 0.9MB 1,782 x 1,248 | |||
| 标准 : 约 0.7MB 1,782 x 1,248 | |||
| 普通 | 优良 : 约 0.8MB 1,312 x 880 | ||
| 良好 : 约 0.5MB 1,312 x 880 | |||
| 标准 : 约 0.3MB 1,312 x 880 | |||
| 白平衡 | 8 种(自动、日光、阴影、阴天、白光灯、乌丝灯、闪光灯及自定) | ||
| 观景器 | 镀银五棱镜观景器 | ||
| 观景器覆盖 | 98% 垂直、 98% 水平 | ||
| 观景器放大率 | 0.9x (50mmF1.4- ∞) | ||
| 观景视角 | 18mm | ||
| 屈光度调校 | -3dpt to +1.5dpt | ||
| 对焦屏 | 固定式,全磨砂屏 | ||
| 反光镜 | 即时回返型 | ||
| 预观景深 | 预观景深按键 | ||
| 自动对焦 | TTL 相位侦测系统 | ||
| 自动对焦点 | 5 点测距 (中央自动对焦点、十字型方式) | ||
| AF 操作范围 | EV 0 to +18 (ISO100) | ||
| 对焦模式 | 单张AF、连续AF (附AF预测功能)、手动 | ||
| AF对焦区选择 | 自动选择 、手动选择 | ||
| 已选AF对焦区提示 | 观景器内清晣显示 | ||
| 自动对焦补光 | 自动对焦辅助白光束 | ||
| 焦点锁定 | 半按快门释放钮 | ||
| 曝光控制 | 简易调校 77 幅面 TTL 平均测光、重点测光、中央范围测光、重心测光 (2) 平均偏重中央测光 (3) 重心测光 | ||
| 测光范围 | EV 1 to 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
| 曝光模式 | [P] 程式自动曝光(具程式转换功能)、 [S] 快门先决自动曝光、 [A] 光圈先决自动曝光、 [M] 手动曝光 | ||
| ISO 感光度 | 自动(ISO100-200)、闪光灯拍摄(ISO100-400)、ISO100、200、400、800和 1600 (ISO50 及 ISO3200 只适用於 RAW 模式) | ||
| 曝光补偿 | ±3EV (以 1/3 级增减) | ||
| Ae锁定 | 按下AE锁键及半按快门释放钮 | ||
| 自动包围曝光 | 三种不同级别曝光设定:以 1/3级EV,增减 ±3EV值 五种不同级别曝光设定:以 1/3级EV,增减 ±1.7EV值 | ||
| 快门类型 | 电子控制,纵走式金属焦平面快门 | ||
| 快门速度 | 1/4000 – 30 秒 + B门 | ||
| 外置闪灯同步热靴 | X 接点 (1/180秒) | ||
| 闪光灯型式 | 内置闪光灯 | ||
| 内置闪灯 GN 号码 | GN11 | ||
| 内置闪灯覆盖 | 函盖 17 mm 焦距范围 | ||
| 闪灯测光系统 | S-TTL 自动闪灯 | ||
| 闪灯补偿 | ±3EV (以 1/3 级增减) | ||
| 兼容闪灯 | EF-500DG Super、EF-500DG ST、EM-140 DG | ||
| 闪灯同步接点 | 内置 | ||
| 连接 | 热靴 (X 接点,1/180秒同步或以下,专用串联闪灯同步接点) | ||
| 顶部 LCD 显示屏 | 快门速度、光圈值、曝光测值提示、可拍容量提示、曝光模式提示、电量提示、 遥控提示、曝光补偿提示 | ||
| 驱动模式 | [1] 单张、[2] 连续、[3] 自拍计时 (2秒/10秒) [4] 反光镜反上锁定 | ||
| 连续拍摄速度 | 3 幅/秒 | ||
| 连续暂存 | 21 幅 | ||
| LCD 显示器型式 | TFT 彩色 LCD 显示器 | ||
| 显示器尺寸 | 3 | ||
| LCD 像素 | 约 460,000 | ||
| 覆盖 | 1 | ||
| 图像检视 | (1) 单幅展示、(2) 多幅展示 [9幅], (3) 变焦、(4) 幻灯片展示 | ||
| 高光显示 | 有 | ||
| 矩形图 | 有 | ||
| LCD 显示貄言 | 简体中文 / 英文 / 日文 / 德文 / 法文 / 西班牙文 / 意大利文 / 韩文 / 俄文 | ||
| 介面 | USB2.0, 视频输出 (NTSC/PAL) | ||
| 电池 | 电池匣 BP-21、充电器BC-21、AC交流电适配器 SAC-4(另行购置) | ||
| 体积 | 144mm(阔)× 107.3mm(高) × 80.5mm(深) | ||
| 重量 | 680g(不包括电池) | ||
| 操作温度 | 0 - +40℃ | ||
| 操作湿度 | 85% 或 以下 | ||
| 配件 | 电池匣 BP-21、充电器BC-21、USB 接线、视频接线、肩带、眼罩、机身镜头接环遮盖、目镜遮盖、SIGMA Photo Pro 光碟、SD15 使用手册 | ||
| 其他配件 | 外置电池匣手柄 BP-21、AC交流电适配器 SAC-4、遥控器 RS-31、快门线 CR-21、电子闪光灯: EF-500 DG Super、EF-500 DG ST、EM-140 DG | ||











