| Format | Digitale Spiegelreflexkamera | ||
|---|---|---|---|
| Kompatible Objektive | SIGMA SA Wechselobjektive | ||
| Objektivanschluss | SIGMA SA Bajonett | ||
| Bildwinkel | Entsprechend ca. 1.7x der Objektivbrennweite für 35mm Kleinbildkameras | ||
| Bildsensor | Foveon X3 ® Direkt Bildsensor (CMOS) | ||
| Sensorgröße | 20.7x13.8mm | ||
| Anzahl der Pixel | Gesamte Pixel 14.45MP (2,688×1,792×3 Schichten) | ||
| Effektive Pixel 14.06MP (2,652×1,768×3 Schichten) | |||
| Seitenverhältnis | 3:2 | ||
| Speichermedium | SD-/SDHC-Karten, Multi Media Karten | ||
| Dateisystem | Exif 2.21, DCF2.0 | ||
| Bildaufzeichnungsformat | Verlustfrei komprimierte RAW Daten (12-bit), JPEG (High, Medium, Low) | ||
| Farbeinstellung | 7 Typen (Standard, Lebendig, Neutral, Portrait, Landschaft, B&W, Sepia) | ||
| Dateigröße | RAW | High | 2,640 x 1,760 (Ca.15.4MB) |
| JPEG | High | Fine 2,640 x 1,760 (Ca.3.3MB) | |
| Normal 2,640 x 1,760 (Ca.1.9MB) | |||
| Basic 2,640 x 1,760 (Ca.1.4MB) | |||
| Medium | Fine 1,872x1,248 (Ca.1.6MB) | ||
| Normal 1,872x1,248 (Ca.0.9MB) | |||
| Basic 1,872x1,248 (Ca.0.7MB | |||
| Low | Fine 1,312x880 (Ca.0.8MB) | ||
| Normal 1,312x880 (Ca.0.5MB) | |||
| Basic 1,312x880 (Ca.0.3MB) | |||
| Weisabgleich | 8 Typen (Auto, Sonne, Wolken, Schatten, Neonlicht, Glühlampe, Blitz, Benutzerdefiniert) | ||
| Sucher Typ | Pentaprisma SLR Sucher | ||
| Sucher Sichtfeldabdeckung | 98% vertikal, 98% horizontal | ||
| Suchervergrößerung | 0.9x (50mmF1.4- ∞) | ||
| Augenabstand | 18mm | ||
| Dioptrieneinstellbereich | -3dpt bis +1.5dpt | ||
| Einstellscheibe | Vollmatscheibe | ||
| Spiegel | Schnellrückschwingspiegel | ||
| Schärfentiefenprüfung | Abblendtaste | ||
| Autofokus Typ | TTL – Phasendifferenz - Detektion | ||
| AF Messfeld | 5 AF-Messfelder (zentrales AF-Feld: Kreuz Typ) | ||
| AF Arbeitsbereich | EV 0 bis +18 (ISO100) | ||
| Fokusbetriebsarten | Single AF, Schärfenachführung (mit Prädiktions-Funktion bei bewegten Objekten), Manuell | ||
| AF Messfeldwahl | Automatisch, Manuell | ||
| AF Messfeldanzeige | Im Sucher eingeblendet | ||
| AF Hilfslicht | AF Hilfslicht | ||
| Schärfespeicherung | Halb-Niederdrücken des Auslösers | ||
| Messverfahren | 77 Segment Mehrfeldmessung, Spotmessung, Mittenbetonte Messung, Mittenbetonte Integralmessung | ||
| Messbereich | EV 1 bis 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
| Belichtungsbetriebsarten | (P) Programmautomatik (mit Programm-Shift Möglichkeit), (S) Blendenautomatik, (A) Zeitautomatik, (M) Manuell | ||
| ISO Empfindlichkeit | AUTO(ISO 100-200) : Mit Blitz (ISO 100-400); ISO100, 200, 400, 800 und 1600 (ISO 50 und ISO 3200 nur im Extended Mode) | ||
| Belichtungskorrektur | ±3EV (in 1/3 Schritten) | ||
| Belichtungsmesswertspeicher | AEL-Taste drücken oder Halb-Niederdrücken des Auslösers | ||
| Belichtungsreihenautomatik | Mit 3 Aufnahmen: 1/3 Schritte bis zu ±3EV, Mit 5 Aufnahmen: 1/3 Schritte bis zu ±1.7EV | ||
| Verschlusstyp | Elektronisch kontrollierter Schlitzverschluss | ||
| Verschlusszeiten | 1/4000 - 30 Sek., Bulb (bis zu 30 Sek.; Im erweiterten Bereich: 2 min.) | ||
| Externer Blitz | X-Kontakt Synchronisation (1/180 Sek.) | ||
| Blitz Typ | Eingebauter Pop-up Typ (manuell ausklappbar) | ||
| Leitzahl des eingebauten Blitz | LZ 11 | ||
| Ausleuchtwinkel | Brennweitenabdeckung bis 17mm | ||
| Blitzbelichtungsmesssystem | S-TTL Automatik | ||
| Blitzbelichtungskorrektur | ±3EV (in 1/3 Schritten) | ||
| Kompatible Blitzgeräte | EF-530DG SUPER, EF-530DG ST, EM-140 DG | ||
| PC Buchse | Vorhanden | ||
| Konnektivität | Blitzschuh (X Kontakt Synchronisationmit 1/180 Sek. oder weniger, mit Systemkonformen Blizkontakt) | ||
| Oberer LCD Monitor | Verschlusszeit-Anzeige, Blendenwert-Anzeige, Belichtungsmesser-Anzeige, Bildzählwerk-Anzeige, Belichtungsmodus-Anzeige, Batteriestatus-Anzeige, Fernauslöser-Anzeige, Belichtungskorrekturwert-Anzeige | ||
| Betriebsarten | [1]Einzelbild, [2]Serienbild, [3]Selbstauslöser (2 Sek./10 Sek.), [4]Spiegelvorauslösung | ||
| Serienbildgeschwindigkeit | 3 Bilder/Sekunde | ||
| Serienbild-Zwischenspeicher | 21-Bilder | ||
| LCD Monitor Typ | TFT Farb-LCD-Monitor | ||
| Monitorgröße | 3.0" | ||
| LCD Pixel | Ca. 460,000 | ||
| Abdeckung | 1 | ||
| Bildwiedergabe | Einzelbild, Mehrfachanzeige [9 Bilder], Zoom, Diaschau | ||
| Spitzlichter Anzeige | Vorhanden | ||
| Histogramm | Vorhanden | ||
| LCD Monitor Sprachen | Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesich (vereinfacht), Koreanisch, Russisch | ||
| Schnittstellen | USB (USB2.0), Video Out (NTSC/PAL) | ||
| Akku | Lithium -Ionen Akku BP-21, Akkuladegerät BC-21, Netzadapter SAC-4 (optional) | ||
| Abmessungen | 144mm(B) X 107.3mm(H) X 80.5mm(T) | ||
| Gewicht | 680g (ohne Akku) | ||
| Betriebstemperatur | 0 bis +40℃ | ||
| Luftfeuchtigkeit | 85% oder niedriger | ||
| Zubehör | Lithium -Ionen Akku BP-21, Akkuladegerät BC-21, USB Kabel, Video Kabel, Trageriemen, Augenmuschel, Okularabdeckung, Gehäusedeckel, SIGMA Photo Pro CD, SD15 Bedienungsanleitung | ||
| Optionales Zubehör | Batteriegriff: PG-21 Netzkabel: SAC-4 Fernbedienung: RS-31 Kabelauslöser: CR-21 Elektronenblitzgerät: EF-530DG SUPER, EF-530DG ST, EM-140 DG | ||












