| 포맷 | 렌즈 교환 식 SLR 카메라 | ||
|---|---|---|---|
| 호환 가능한 렌즈 | SIGMA SA 마운트 교환 가능한 렌즈 | ||
| 렌즈 마운트 | SIGMA SA 베요넷 마운트 | ||
| 보는 각도 | 35mm 카메라 기준 시 1.7배 | ||
| 이미지 센서 | FOVEON X3® 다이렉트 이미지 센서 (CMOS) | ||
| 이미지 센서 사이즈 | 20.7×13.8mm (0.8 inch×0.5 inch) | ||
| 픽셀 수 | 총 픽셀 14.45MP(2,688×1,792×3 층) | ||
| 유효 픽셀 14.06MP(2,652×1,768×3 층) | |||
| 영상비 | 3:2 | ||
| 저장 매체 | SD 카드/ SDHC와 호환 가능, 멀티 미디어 카드 | ||
| 스틸 이미지 포맷 | Exif2.21, DCF2.0 | ||
| 저장 모드 | 무 손실 압축 RAW 데이터(12-bit), JPEG(High,Medium, Low) | ||
| 컬러 모드 | 7 가지 (일반, 화사한, 뉴트럴, 인물, 풍경, 흑백, 세피아) | ||
| 픽셀의 수 (파일 사이즈) | RAW | High | 2,640 x 1,760 (대략.15.4MB) |
| JPEG | High | Fine 2,640 x 1,760 (대략.3.3MB) | |
| Normal 2,640 x 1,760 (대략.1.9MB) | |||
| Basic 2,640 x 1,760 (대략.1.4MB) | |||
| Medium | Fine 1,872x1,248 (대략.1.6MB) | ||
| Normal 1,872x1,248 (대략.0.9MB) | |||
| Basic 1,872x1,248 (대략.0.7MB | |||
| Low | Fine 1,312x880 (대략.0.8MB) | ||
| Normal 1,312x880 (대략.0.5MB) | |||
| Basic 1,312x880 (대략.0.3MB) | |||
| 화이트 밸런스 | 8 가지 (자동, 일광 , 그늘, 흐린, 백열등, 형광등, 플래쉬 그리고 커스텀 ) | ||
| 뷰 파인더 타입 | 펜타프리즘 SLR 뷰 파인더 | ||
| 뷰 파인더 시야율 | 98% 수직, 98% 수평 | ||
| 뷰 파인더 확대율 | 0.9x (50mmF1.4- ∞) | ||
| 아이 포인트 | 18mm | ||
| 디옵터 조정 범위 | -3dpt to +1.5dpt | ||
| 포커싱 스크린 | 고정, 모든 매트 스크린 | ||
| 미러 | 퀵 리턴 | ||
| 심도 미리 보기 | 심도 미리 보기 버튼 | ||
| 자동 초점 타입 | TTL 위상차 검출 시스템 | ||
| AF 포인트 | 5-포인트 (중앙 AF 포인트:크로스 타입) | ||
| AF 작동 범위 | EV 0 to +18 (ISO100) | ||
| 초점 모드 | 싱글 AF, 연사 AF (AF 모션 예측 기능), 수동 | ||
| AF 포인트 선택 | 자동 선택, 수동 선택 | ||
| 액티브 AF 포인트 표시기 | 슈퍼임포즈 | ||
| AF 보조 광 | 흰색 AF 보조 광 | ||
| 초점 잠금 | 셔터 릴리즈를 반정도 내린 위치 | ||
| 측광 시스템 | 77 분할 평가 측정, 스팟 측광, 중앙 부 측광, 중앙 부 평균 측광 | ||
| 측광 범위 | EV 1 to 20 (50mm F1.4:ISO100) | ||
| 노출 컨트롤 시스템 | (P) 프로그램 AE (프로그램 이동 가능), (S) 셔터 스피드 우선 AE, (A) 조리개 우선 AE, (M) 매뉴얼 | ||
| ISO 감도 | 자동(ISO 100-200) : 플래쉬 사용 시 (ISO 100-400) ISO100, 200, 400, 800 그리고 1600 (ISO50와 ISO3200는 확장 모드) |
||
| 노출 보정 | ±3EV (in 1/3 스탑 증가) | ||
| AE 잠금 | AE 잠금 버튼이나 셔터 릴리즈 버튼을 반 쯤 누름 | ||
| 오토 브라케팅 | 3 프레임 브라케팅 : 1/3EV 스탑 최대 ±3EV 5 프레임 브라케팅 : 1/3EV 스탑 최대 ±1.7EV |
||
| 셔터 타입 | 전자 제어식 포컬플레인 셔터 | ||
| 셔터 스피드 | 1/4000 – 30 초., 벌브 (최대 30 초. 연장 모드 시: 2 분.) | ||
| 외장 플래쉬 싱크 | X-Sync(1/180) | ||
| 플래쉬 타입 | 수동 팝업 내장 플래쉬 | ||
| 플래쉬 가이드 넘버 내장 | GN11 | ||
| 내장 플래쉬 커버 범위 | 17mm 렌즈 각 커버 | ||
| 플래쉬 노출 시스템 | S-TTL 오토 플래쉬 | ||
| Flash Compensation | ±3EV(1/3 stop increments) | ||
| 호환 가능한 플래쉬 | EF-530DG SUPER, EF-530DG ST, EM-140 DG | ||
| 싱크 터미널 | 사용 가능 | ||
| 체결성 | 핫 슈 (전용 플래쉬 링킹 콘택트 사용시 1/180 혹은 그 이하 동조) | ||
| 상단 LCD | 셔터 스피드 디스플레이, 조리개 값 디스플레이, 노출 측정 디스플레이, 남은 촬영 수 디스플레이, 노출 모드 디스플레이, 배터리 상태 디스플레이, 리모트 컽트롤러 디스플레이, 노출 보정 값 디스플레이 | ||
| 드라이브 모드 | [1]싱글, [2]연사, [3]셀프타이머 (2 초./10 초.), [4]미러 락 업 | ||
| 연사 스피드 | 3 프레임/초 | ||
| 연사 최대 프레임 | 21 프레임 | ||
| LCD 모니터 타입 | TFT 컬러 LCD 모니터 | ||
| 모니터 사이즈 | 3.0" | ||
| LCD 픽셀 | 대략. 460,000 | ||
| 범위 | 100% | ||
| 이미지 다시 보기 | 싱글 프레임 디스플레이, 멀티 디스플레이 [9 프레임], 줌, 슬라이드 쇼 | ||
| 하이라이트 디스플레이 | 사용가능 | ||
| 사용가능 | 사용가능 | LCD 모니터 언어 | 영어/일본어/독일어/프랑스어/스페인어/이탈리아어/중국어 (간단체)/ 한국어/ 러시아어 |
| 인터페이스 | USB (USB2.0), 비디오 아웃(NTSC/PAL) | ||
| 배터리 | 리튬 이온 배터리 팩 BP-21, 배터리 충전기 BC-21, AC 어댑터 SAC-4(옵션) | ||
| 크기 | 144mm/5.7"(W) X 107.3mm/4.2"(H) X 80.5mm/3.2"(D) | ||
| 무게 | 680g/24oz (배터리 빼고) | ||
| 작동 온도 | 0 - +40℃ | ||
| 작동 습도 범위 | 85% 이하 | ||
| 액세서리 | 리튬 이온 배터리 팩 BP-21, 배터리 충전기 BC-21, USB 케이블, 비디오 케이블, 넥 스트랩, 아이 캡, 바디 캡, 아이 피스 캡, 시그마 포토 프로 디스크, SD15 사용 설명서 | ||
| 옵션 액세서리 | 배터리 그립:파워 그립 PG-21 AC 어댑터:SAC-4 리모트 컨트롤러:RS-31 케이블 릴리즈 스위치:CR-21 전자 플래쉬:EF-530 DG SUPER, EF-530 DG ST, EM-140 DG |
||












